車検
車検のご案内
車検はてんけんくんのマークのお店へ!! 代車完備 お見積無料
- 車検の間、代車をご用意いたします。
必要な方はご相談ください。 - 車検後、お客様の大切なお車を洗車して納車いたします。
諸費用は国に支払う税金と保険料です。(以下表参照)事前にご準備ください。
2年(車検実施時)の自家用乗用自動車の重量税額一覧
| 車両重量 | 減税 | 減税50% | エコカー | 減免無し | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5t以下 | 0 | 2,500 | 5,000 | 8,200 | 11,400 | 12,600 |
| 〜1t | 0 | 5,000 | 10,000 | 16,400 | 22,800 | 25,200 |
| 〜1.5t | 0 | 7,500 | 15,000 | 24,600 | 34,200 | 37,800 |
| 〜2t | 0 | 10,000 | 20,000 | 32,800 | 45,600 | 50,400 |
| 〜2.5t | 0 | 12,500 | 25,000 | 41,000 | 57,000 | 63,000 |
※重量税は上記の表をご参照ください。
諸費用一覧表
※R5.4.1より自賠責の料金が変わりました
| 普通車(5・3ナンバー) |
|---|
| 車両重量 | 軽自動車 | 1000kg まで | 1001kg〜 1500kg | 1501kg〜 2000kg | 2001kg〜 2500kg | 2501kg〜 3000kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量税 (減免無し額) | \6,600 | \16,400 | \24,600 | \32,800 | \41,000 | \49,200 |
| 自賠責保険 | \17,540 | \17,650 | \17,650 | \17,650 | \17,650 | \17,650 |
| 印紙(小型) (普通) | \2,200 | \2,200 \2,300 | \2,200 \2,300 | \2,200 \2,300 | \2,300 | \2,300 |
| テスター代 | \1,500 | \1,500 | \1,500 | \1,500 | \1,500 | \1,500 |
